Nutrition Facts
Serving Size: 28 g (1 oz)
Calories: 107 Calories from Fat: 22
Nutrient | Amount | % Daily Value* |
---|---|---|
Total Fat | 2.5g | 4% |
– Saturated Fat | 0.4g | 2% |
– Trans Fat | 0g | – |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 843mg | 35% |
Total Carbohydrates | 18g | 6% |
– Dietary Fiber | 4g | 14% |
– Sugars | 0g | – |
Protein | 3g | 6% |
Vitamin A | – | 1% |
Vitamin C | – | 0% |
Calcium | – | 0% |
Iron | – | 3% |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs.